相關(guān)文章 / article
ETCR3200雙鉗接地電阻測(cè)試儀雙鉗法測(cè)量接地電阻;大口徑電流鉗設(shè)計(jì),可測(cè)量使用大型接地引下線的接地系統(tǒng);可靈活準(zhǔn)確測(cè)量單點(diǎn)和網(wǎng)狀接地等各種復(fù)雜接地情況的任意接地電阻值,并聯(lián)接地測(cè)量時(shí)而無需斷開任何并聯(lián)接地電極,
型號(hào):
瀏覽量:2135
更新時(shí)間:2024-07-08
價(jià)格:3000
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
ETCR3200雙鉗接地電阻測(cè)試儀,可通過多種方法測(cè)量接地電阻(量程:0.01Ω~30.00kΩ)、土壤電阻率(量程:0.01Ωm~9000kΩm)、接地電壓(量程:0.1V~100.0V)、接地線漏電流、交流電流(量程:0.01mA~600A),測(cè)試儀采用精密4線法、3線法和簡(jiǎn)易2線法、選擇法、雙鉗法測(cè)量接地電阻;大口徑電流鉗設(shè)計(jì),可測(cè)量使用大型接地引下線的接地系統(tǒng);可靈活準(zhǔn)確測(cè)量單點(diǎn)和網(wǎng)狀接地等各種復(fù)雜接地情況的任意接地電阻值,并聯(lián)接地測(cè)量時(shí)而無需斷開任何并聯(lián)接地電極,提高測(cè)量的方便性。通過FFT(快速傅立葉變換)技術(shù)、AFC(自動(dòng)頻率控制)技術(shù),確保測(cè)量的精度、穩(wěn)定性和可靠性。
ETCR3200雙鉗接地電阻測(cè)試儀由主機(jī)、電流鉗、監(jiān)控軟件、測(cè)試線、輔助接地棒、通訊線等組成。主機(jī)超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。同時(shí)能存儲(chǔ)2000組數(shù)據(jù),通過監(jiān)控軟件實(shí)現(xiàn)歷史查詢與在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)功能,動(dòng)態(tài)顯示,告警指示,自動(dòng)關(guān)機(jī),具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
ETCR3200雙鉗接地電阻測(cè)試儀
測(cè)量功能 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
二三四線法測(cè)量接地電阻(Re)、直流電阻(R—) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
選擇法測(cè)量接地電阻(Re) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
雙鉗法測(cè)量接地電阻(Re) | 0.01Ω~0.99Ω | ±10%rdg±5dgt | 0.01Ω |
1.0Ω~29.9Ω | 0.1Ω | ||
30Ω~100Ω | 1Ω | ||
土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | 根據(jù)R的測(cè)量精度而定 (ρ=2πaRa:1 m~100m;π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 50Hz/60Hz | AC 0.0~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
交流電流 50Hz/60Hz | AC 0.00mA~600.0A | ±2%rdg±3dgt | 0.01mA |
二、ETCR3200雙鉗接地電阻測(cè)試儀其它參數(shù)
功 能 | 接地電阻、土壤電阻率、直流電阻、接地電壓、交流電流、漏電流測(cè)量 |
電 源 | DC 9V(堿性干電池 LR14 1.5V 6節(jié) ,連續(xù)待機(jī)300小時(shí)) |
背 光 | 可控背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
測(cè)量方式 | 精密四線、三線法測(cè)量、簡(jiǎn)易二線、選擇法、雙鉗法測(cè)量接地電阻 |
測(cè)量方法 | 二三四線法測(cè)量:變極法,測(cè)量電流20mA Max 選擇法測(cè)量:變極法,測(cè)量電流20mA Max 雙鉗法:非接觸互感測(cè)量法,測(cè)試電流1mA Max 土壤電阻率:四極法(溫納法) 直流電阻:變極法 交流電流:平均值整流(鉗形) 對(duì)地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) |
測(cè)試電壓波形 | 正弦波 |
測(cè)試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(自動(dòng)選頻) |
短路測(cè)試電流 | AC 20mA max |
開路測(cè)試電壓 | AC 40V max |
電極間距范圍 | 1m~100m |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,帶背光 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
儀表尺寸 | 高寬厚:215mm×190mm×95mm |
電流鉗尺寸 | 高寬厚:185mm×115mm×43mm |
測(cè) 試 線 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡(jiǎn)易測(cè)試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |
電 流 鉗 | 2把:藍(lán)黑插頭,紅黑插頭各1把 |
電流鉗口徑 | φ68mm |
電流鉗匝比 | 1000:1 |
電流鉗引線 | 長(zhǎng)2m |
測(cè)量時(shí)間 | 交流電流:約2次/秒 對(duì)地電壓:約2次/秒 接地電阻:約7秒/次 |
測(cè)量次數(shù) | 5000次以上(短路測(cè)試,測(cè)1次,停30秒再測(cè)) |
線路電壓 | AC 600V以下測(cè)量 |
通訊接口 | 具有RS232接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以通過軟件上傳電腦 |
通 訊 線 | RS232通訊線1條,長(zhǎng)1.5m |
數(shù)據(jù)保持 | 保持?jǐn)?shù)據(jù)時(shí)“HOLD"符號(hào)指示 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2000組,“MEM"存儲(chǔ)指示,顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時(shí)“READ"符號(hào)指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL"符號(hào)指示 |
電流鉗低電流指示 | 選擇法或者雙鉗法測(cè)量時(shí),當(dāng)CT2接收的電流信號(hào)低于0.5mA時(shí),顯示“"符號(hào),此時(shí)應(yīng)檢查CT2電流鉗的鉗入方向 |
干擾測(cè)試 | 自動(dòng)識(shí)別干擾信號(hào),干擾電壓高于5V時(shí)“NOISE"符號(hào)指示 |
輔助接地測(cè)試 | 具有輔助接地電阻值測(cè)試功能,0.00kΩ~30.00kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--"報(bào)警提示 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.5V時(shí),電池電壓低符號(hào)“"顯示,提醒更換電池。 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
工作電流 | 背光:25mA Max(單獨(dú)背光耗電) |
待機(jī):25mA Max(開機(jī)后背光關(guān)閉) | |
測(cè)量:150mA Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 總質(zhì)量:8.05kg(含包裝) |
儀表:1653g(含電池) | |
電流鉗:1050g(2把) | |
測(cè)試線:1560g(含簡(jiǎn)易測(cè)試線) | |
輔助接地棒:935g(4根) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護(hù) | 測(cè)量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級(jí)2);IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004(接地電阻表); JJG 1054-2009(鉗形接地電阻儀)。 |